📏 Tiêu chuẩn quốc tế trong SCM
Lean, Six Sigma, ISO, SCOR, APICS, Operational Excellence — những tiêu chuẩn cần biết cho mỗi buổi học.
Tại sao cần tiêu chuẩn?
Tiêu chuẩn là "luật chơi chung" mà các công ty hàng đầu thế giới đều tuân thủ.
Nếu bạn muốn chuỗi cung ứng của mình đạt đẳng cấp quốc tế, bạn cần biết tiêu chuẩn nào áp dụng ở đâu, như thế nào.
Danh sách theo buổi học
| # | Tiêu chuẩn | Buổi học | Framework chính |
|---|---|---|---|
| 01 | Cấu trúc SCM | Buổi 1 | SCOR, APICS |
| 02 | Framework quốc tế | Buổi 2 | Lean, Agile, SCOR |
| 03 | Đánh giá NCC | Buổi 3 | ISO 9001, Kraljic |
| 04 | SRM | Buổi 4 | SRM, ISO 31000 |
| 05 | Phân phối | Buổi 5 | Network Design |
| 06 | KPI kênh | Buổi 6 | SCOR Metrics, OTIF |
| 07 | Tồn kho | Buổi 7 | EOQ, ABC/XYZ, DDMRP |
| 08 | Demand Planning | Buổi 8 | S&OP, IBP, CPFR |
| 09 | Logistics | Buổi 9 | Incoterms, WMS |
| 10 | Lean Logistics | Buổi 10 | Lean, TOC, VSM |
| 11 | Tích hợp | Buổi 11 | Control Tower, Digital |
| 12 | SCOR Metrics | Buổi 12 | SCOR KPI, C2C |
Bản đồ tiêu chuẩn tổng hợp
| Tiêu chuẩn | Tổ chức | Buổi áp dụng |
|---|---|---|
| SCOR Model | APICS/ASCM | 1, 2, 6, 11, 12 |
| Lean Manufacturing | Toyota Production System | 2, 9, 10 |
| Six Sigma | Motorola / GE | 6, 10, 12 |
| ISO 9001 | ISO | 3, 4 |
| ISO 28000 | ISO | 9 |
| ISO 31000 | ISO | 3, 4 |
| Incoterms® 2020 | ICC | 9 |
| CPIM / CSCP / CLTD | APICS | Tất cả |
🎓 Chứng chỉ chuyên nghiệp
Nếu bạn muốn đạt chứng chỉ quốc tế, hãy tập trung vào CPIM (sản xuất & tồn kho), CSCP (chuỗi cung ứng) hoặc CLTD (logistics).